Гранит - глубинная горная порода, состоящая из
кварца (20-40%), ортоглаза (40-70%) и слюды (5-20%). Цвет гранита
определяется цветом ортоглаза и бывает разнообразных оттенков.
Структура гранита зернисто-кристаллическая.
Мелкозернистые граниты
равномернее истираются, лучше сопротивляются механическим воздействиям,
более атмосферостойки, чем крупнозернистые. В строительных конструкциях
граниты отличаются морозостойкостью и долговечностью вследствие малой
пористости и незначительного водопоглощения, а также хорошей
сопротивляемости коррозии.
Граниты хорошо шлифуются и полируются,
различные сочетания отдельных компонентов и изменение структуры
обуславливают разнообразие цветов, оттенков и декоративного рисунка
гранитов, поэтому граниты являются наиболее широко распространенным
облицовочным декоративным материалом. Граниты позволяют изготавливать
изделия больших размеров до 3 м.
К недостаткам можно отнести значительные трудозатраты на добычу и обработку, высокую стоимость изделий.
Мраморы
состоят из кристаллов кальцита, иногда с примесью зерен доломита.
Кристаллы часто видны невооруженным глазом и прочно соединены один с
другим. Мраморы образовались
из известняков и доломитов под влиянием высокой температуры или под
воздействием огромных давлений, вызвавших перекристаллизацию
известняков.
Мрамор бывает белый, серый, розовый, желтый, красный,
черный и др. Водопоглощение мрамора составляет 0,1-0,7%. Мраморы
сравнительно легко распиливаются и хорошо шлифуются и полируются,
обладают высокой сопротивляемостью истиранию. Позволяют получать
изделия любой фактуры поверхности, с размерами до 2 м.
К недостаткам можно отнести подверженность коррозии, а у цветных мраморов - также низкую морозостойкость.
Известняки
состоят в основном из кальция. Содержание глины в известняке должно
быть не более 6%. Увеличение содержания глины понижает прочность и
морозостойкость известняков.
В зависимости от объемной массы и
прочности известняки разделяются на плотные и пористые. Плотные
известняки - обычно аморфного строения, показатель твердости
известняков 3.
Достоинства мягкого известняка - однородность
цветового тона и структуры, невысокая стоимость. Недостатки - невысокие
физико-механические показатели (предел прочности, морозостойкость,
водопоглощение), подверженность коррозии, ограниченность в выборе
цветов, ограничения по размерам изделий (до 400 мм).
Травертин
- пористая, ячеистая горная порода, образованная в результате осаждения
карбоната кальция из горячих и холодных источников. Цвет -
светло-желтый.
Достоинства - декоративность, разнообразие цветовых
тонов, живописная текстура, морозостойкость, невысокая стоимость.
Недостатки - подверженность загрязнению.
Диорит состоит из полевых шпатов (плагиоклаза), роговой обманки и, реже,- авгита и биотита. Цвет серый или темно-зеленый. Диорит обладает высокой ударной вязкостью, менее хрупок, чем гранит, хорошо полируется.
Габбро состоит (основная порода) из плагиоклаза, авгита и оливина. Структура габбро крупнозернистая. Цвет темно-серый или черный.
Достоинства, недостатки и области применения различных каменных пород представлены в таблице (из книги 'Технология облицовочных работ природным камнем', Союз 'Метроспецстрой', Издательство 'Атол', Москва, 2001)
| Каменные породы | Основные достоинства | Основные недостатки | Рекомендуемое применение |
| Гранит, гранодиорит | Декоративность, возможность получения любой фактуры поверхности, однородность структуры, долговечность, хорошая сопротивляемость коррозии, истираемости, распространенность месторождений | Значительные трудозатраты на добычу и обработку, высокая стоимость изделий | Плиты: облицовочные, цокольные, для полов; ступени, проступи, карнизы, колонны, базы колонн, профильные изделия для облицовки порталов, наличников, колонн и карнизов, тумбы, парапеты и др. |
| Габбро, диабаз | Декоративность, возможность получения любой фактуры поверхности, долговечность, хорошая сопротивляемость коррозии | Плиты: цокольные, подоконные; парапеты, карнизы, колонные, ступени, профильные изделия | |
| Лабрадорит | |||
| Диорит | Весьма долговечен, хорошо сопротивляется истиранию | Недостаточно хорошо полируется, давая жирный блеск, без четкого отражения, ограниченность месторождений | Плиты: цокольные, подоконные, для полов; профильные детали, ступени, проступи, парапеты, карнизы, колонны, базы колонн, тумбы, балясины |
| Туф | Декоративность, сравнительно невысокие затраты на добычу и обработку, морозостойкость, хорошая сопротивляемость коррозии, долговечность, хорошая звуко- и теплоизоляция | Подверженность загрязнению в условиях запыленной среды, ограниченность распространения | Плиты облицовочные, стеновые блоки и камни |
| Песчаник | Распространенность месторождений | - | Плиты: цокольные, для полов; ступени, базы колонн, стеновой камень и блоки |
| Кварцит | Декоративность, разнообразие цветовой гаммы, однородность тона окраски, долговечность, хорошая сопротивляемость коррозии | Значительные трудозатраты на добычу и обработку, малое число месторождений с монолитным залеганием породы без трещин | Плиты: цокольные, для полов (ограниченно); базы колонн, парапеты, ступени (ограниченно), профильные и декоративные изделия |
| Белый и светло-серый мрамор, мраморизованный известняк | Декоративность, разнообразие окраски и рисунка, возможность получения любой фактуры поверхности | Подверженность коррозии | Плиты: облицовочные, цокольные, подоконные; ступени, проступи, карнизы, порталы и другие профильные изделия, парапеты, колонны, декоративные изделия |
| Цветной мрамор | Декоративность, разнообразие окраски и рисунка, возможность получения любой фактуры поверхности | Подверженность коррозии, низкая морозостойкость | Плиты облицовочные для интерьера |
| Известняк | Однородность цветового тона, невысокая стоимость, распространение месторождений | Неоднородность структуры и текстуры, подверженность коррозии | Плиты: цокольные; профильные изделия |
| Известняк мягкий | Однородность цветового тона и структуры, невысокая стоимость | Подверженность коррозии, низкая морозостойкость | Плиты облицовочные (для поля стены), стеновой камень и блоки |
| Известняк-ракушечник | Разнообразие цветовых тонов | ||
| Доломитизированный известняк, доломит | Декоративность | Низкая морозостойкость | Плиты облицовочные, стеновой камень |
| Травертиновый известняк | Декоративность, разнообразие цветовых тонов, живописная текстура, морозостойкость, невысокая стоимость | Подверженность загрязнению | |
| Гипс, ангидрит | Декоративность, чистота цветового тона | Ограниченность применения, высокое водопоглощение | Плиты облицовочные для интерьеров, декоративные изделия |







